
1.Il-karatteristiċi tal-barmil magħluq bi pressjoni kostanti magħluqa ta 'effiċjenza għolja tat-tisħin u jiffrankaw iz-zokk.
2. Il-magna hija mgħammra b'nixxiefa tas-sodda fluwidizzata, inkluż it-tnixxif, għarbil awtomatiku, tneħħija u materjal li jittrasporta lis-silos.
3. Il-biċċa l-kbira tal-komponenti huma ta 'marki famużi fid-dinja, bi prestazzjoni affidabbli, kwalità stabbli, ħajja twila ta' servizz u spejjeż baxxi ta 'manutenzjoni.
4. Ir-rata bibulous ta 'dan il-pannell il-ġdid tal-ħajt hija biss 3.3%, li laħqet il-livell avvanzat internazzjonali fl-istess industrija.
5. Huwa użu komprensiv tal-proġett ta 'skart industrijali, u se jikseb appoġġ kbir mill-Gvern.
6. B'sensor fotoelettriku jew ta 'vibrazzjoni biex tikkontrolla l-livell tal-materjal, u tiżgura tolleranza tad-densità fi ħdan ± 3%.
ESB200-600 magna tal-iffurmar tal-blokok EPS | |||||||
Punt | ESB200V | ESB200A | ESB400V | ESB400A | ESB600V | ESB600A | |
Daqs tal-Kavità tal-Moffa | 2040*1240 * 1030 (mm) | 2040*1240 * 630 (mm) | 4100*1240 * 1030 (mm) | 4080*1240 * 630 (mm) | 6120*1240 * 1030 (mm) | 6100*1240 * 630 (mm) | |
Daqs tal-Blokk | 2000*1200 * 1000 (mm) | 2000*1200 * 600 (mm) | 4000*1200 * 1000 (mm) | 4000*1200 * 600 (mm) | 6000*1200 * 1000 (mm) | 6000*1200 * 600 (mm) | |
Fwar | Dħul Konsum Pressjoni | DN100 30~50 kg / ċiklu 0.8Mpa | DN100 20~30 kg / ċiklu 0.8Mpa | DN150 60~90 kg / ċiklu 0.8Mpa | DN125 45~55 kg / ċiklu 0.8Mpa | DN100 100~130 kg / ċiklu 0.8Mpa | DN100 60~70 kg / ċiklu 0.8Mpa |
Ilma li Jkessaħ | Dħul Konsum Pressjoni | DN40 0.2~0.4 m3 / ċiklu 0.6Mpa | DN40 0.2~0.4 m3 / ċiklu 0.6Mpa | DN40 0.6~0.8 m3 / ċiklu 0.6Mpa | DN40 0.6~0.8 m3 / ċiklu 0.6Mpa | DN40 1.5~3 m3 / ċiklu 0.6Mpa | DN40 1.5~3 m3 / ċiklu 0.6Mpa |
Drenaġġ | Tnixxija tal-vakwu Vent fwar Kondensat Żbokk tal-blower | ¢ 125mm ¢ 150mm ¢ 100mm ¢ 125mm | ¢ 125mm ¢ 125mm | ¢ 125mm ¢ 200mm ¢ 100mm ¢ 150mm | ¢ 200mm ¢ 150mm | ¢ 125mm ¢ 200mm ¢ 100mm ¢ 150mm | ¢ 200mm ¢ 150mm |
Fluss | 15kg / m3 | 5min / ċiklu | 5 ~ 12min / ċiklu | 7min / ċiklu | 7 ~ 18min / ċiklu | 8min / ċiklu | 8 ~ 18min / ċiklu |
Dimensjoni Ġenerali | (L*W*H) | 5700*4000* 2850 (mm) | 4000*2150* 2120 (mm) | 11000*4500* 3000 (mm) | 6040*2270* 2250 (mm) | 12600*3960* 2906 (mm) | 8100*2500* 3100 (mm) |
L-Għoli tal-Kamra Meħtieġa | 6000 mm | 6000 mm | 6000 mm | 6000mm | 6000 mm | 6000 mm | |
Nota: Nistgħu nagħmlu makkinarju tal-blokka tat-thermocol skond il-ħtieġa tal-klijent' | |||||||










It-tags Popolari: magna tal-insulazzjoni tal-fowm tal-ħajt, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, vakwu, għall-bejgħ




