
1. Iddawwar il-materja prima eps (polistirene estiż) għal żibeġ tal-fowm kbar u ħfief permezz tat-tisħin bil-fwar. Produzzjoni kontinwa għat-tmigħ, it-tisħin u t-tneħħija ta 'żibeġ tal-fowm
2. Il-Valv tat-Tnaqqis tal-Pressjoni jintuża biex iżomm il-pressjoni tal-fwar kostanti u s-Sistema PID mal-Ġermanja Burkert Valve hija adottata biex tassigura l-pressjoni ġewwa l-kamra.
3. Din il-magna tista 'titqabbel ma' sodda tat-tnixxif biex tirrealizza operazzjoni kontinwa ta 'tnixxif.
Deskrizzjoni | Unità | ESPC90 | ESPC120 | |
Kapaċità | 13 g/l | kg / siegħa | 270 | 400 |
15 g/l | kg / siegħa | 360 | 540 | |
20 g/l | kg / siegħa | 500 | 720 | |
25 g/l | kg / siegħa | 580 | 900 | |
Bastiment | Dijametru | mm | 850 | 1150 |
Volum | m3 | 0.85 | 1.66 | |
Aġitatur | Veloċità | rpm | 82 | 82 |
Sistema tal-Fwar | Daħla | DN | 75 | 100 |
Stazzjon li jnaqqas il-pressjoni | DN | 35 | 50 | |
Pressjoni | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
Konsum | kg / siegħa | 120 | 250 | |
Sistema tad-Drenaġġ | Outlet tal-Kondensat | DN | 75 | 100 |
Vent Outlet | DN | 75 | 125 | |
Sistema tal-Mili | Daħla tal-Materjal | DN | 50 | 50 |
Pre-expander Dimensjoni | mm | 3700×1950×3300 | 5150×2170×4400 | |
Dimensjoni tas-sodda fluwida | mm | 5500×1000×1160 | 6280×1510×1300 | |
Piż ta 'qabel l-espansjoni | Tunnellata | 1.6 | 2.5 | |
Piż tas-sodda fluwida | Tunnellata | 0.5 | 0.6 | |







It-tags Popolari: magna tal-granulazzjoni tal-fowm eps, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, prezz, vakwu, għall-bejgħ




